功能 | 列印、影印、掃描、無線 |
支援多工作業 | 無 |
黑白列印速度 (ISO) | 高達 8 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 5.5 ppm |
黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 19 ppm |
彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 15 ppm |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 8 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 5.5 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 15 秒 |
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 18 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 可達 1000 頁 |
建議的每月頁面列印量 | 50 至 200 張 |
使用者人數 | 1-3 個使用者 |
列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
內含印表機驅動程式 | HP PCL 3 GUI |
黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 算圖 dpi |
彩色列印品質 (最佳) | 彩色可達 4800 x 1200 最佳化 dpi (從電腦列印時與 1200 輸入 dpi) |
處理器速度 | 360 MHz |
支援列印語言 | HP PCL 3 GUI |
顯示螢幕 | 區段 7 + 圖示 LCD |
列印色彩 | 是 |
墨水匣數量 | 2 個 (1 個黑色,1 個三色) |
Mac 相容 | 是 |
HP ePrint 功能 | 是 |
行動列印功能 | HP ePrint 雲端行動列印; Apple AirPrint™; 無線直捷列印 |
無線功能 | 有,內建 Wi-Fi 802.11 b/g/n |
標準連線 | 1 個高速 USB 2.0 |
網路功能就緒 | 標準 (內建 WiFi 802.11b/g/n) |
最低系統需求 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7: 32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer。 Windows Vista: (僅限 32 位元)、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元): 任何 Intel Pentium II、Celeron 或 233 MHz 相容處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8 |
Macintosh 最低系統需求 | OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks、1 GB 硬碟; 網際網路; USB |
相容的作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元); OS X v10.8 Mountain Lion、OS X v10.9 Mavericks、OS X v10.10 Yosemite; |
標準記憶體 | 64 MB 整合式 DDR1 |
最大記憶體 | 64 MB 整合式 DDR1 |
記憶體插槽 | 無 |
記憶卡相容性 | 無 |
紙張處理輸入,標準 | 60 張進紙匣 |
進紙量 | 高達 60 頁 |
最大輸入容量(紙張) | 高達 60 頁 |
紙張處理輸出,標準 | 25 張出紙匣 |
出紙量 | 最多 25 張 |
最大輸出容量(紙張) | 最多 25 張 |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
雙面列印 | 手動 (提供驅動程式支援) |
標準紙匣數量 | 1 |
最大紙匣數量 | 1 |
信封進紙器 | 無 |
最大進紙容量 (信封) | 最多 5 個信封 |
支援的紙材大小 | A4; B5; A6; DL 信封 (備註: 支援許多其他紙張尺寸。 在 76.2 x 127 至 215.9 x 355.6 公釐範圍內的任何大小) |
自訂素材尺寸 | 76 x 127 至 216 x 356 公釐 |
紙張類型 | 普通紙、霧面型錄紙、光面型錄紙、相片紙、信封、其他特殊噴墨用紙 |
建議的紙材重量 | 75 g/m² |
支援的紙材重量 | A4: 60 至 90 g/m²; HP 信封: 75 至 90 g/m²; HP 卡片: 高達 200 g/m²; HP 10 x 15 公釐相紙: 高達 300 g/m² |
無邊界列印 | 無 |
掃描器類型 | 單頁文件進紙器 |
掃描檔案格式 | 軟體支援的掃描檔案類型:點陣圖 (.bmp)、JPEG (.jpg)、PDF (.pdf)、PNG (.png)、TIFF (.tif) |
光學掃描解析度 | 可達 600 dpi |
位元深度 | 24 位元 |
掃描尺寸 (最大) | 216 x 297 公釐 |
最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 355 公釐 |
數位傳送標準功能 | 無 |
支援的檔案格式 | PDF; JPG |
黑白影印速度 (最大,A4) | 高達 4 cpm |
彩色影印速度 (最大,A4) | 高達 2.5 cpm |
黑白影印速度 (ISO) | 高達 5.5 cpm |
彩色影印速度 (ISO) | 高達 3 cpm |
影印解析度(黑白內文) | 可達 300 x 300 dpi |
影印解析度(黑白圖片) | 可達 300 x 300 dpi |
影印解析度 (彩色文字與圖片) | 可達 300 x 300 dpi |
最大影印數量 | 最多 9 份 |
影印機設定值 | 縮小以符合紙張大小 (不支援自動放大) |
電源 | 全球: 輸入電壓 100 至 240 VAC (+/-10%),50/60 Hz(+/-3 Hz)。 高電壓: 輸入電壓 200 至 240 VAC (+/-10%),50/60 Hz (+/-3 Hz) |
電源供應器種類 | 內接式 |
電源消耗量 | 0.06 瓦 (關機)、2.2 瓦 (待機)、0.69 瓦 (睡眠) |
一般用電量 (TEC) 數據 | 0.026 kWh/週 (裝機客戶每天使用印表機 15 秒) |
能源效率 | EPEAT® Bronze |
取得 ENERGY STAR 認證 | 無 |
操作溫度範圍 | 5 至 40ºC |
作業濕度範圍 | 20 至 80% RH |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 403 x 177 x 141 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 403 x 451 x 264 公釐 |
重量 | 2.33 公斤 |
UPC 編號 | (AB0) 889894929983; (BGM) 889894930002 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 450 x 175 x 246 公釐 |
包裝重量 | 3.34 公斤 |
每條板數量 | 140 |
條板尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 1219.20 x 1016 x 2597 公釐 |
條板重量 | 489 公斤 |
原始國家 | 中國製造 |
包裝內容 | HP DeskJet 3720 All-in-One 印表機;HP Setup 65 黑色墨水匣(約 105 頁);HP Setup 65 三色墨水匣(三色複合列印量約 100 頁);法規傳單;保固說明;設定海報;入門指南;電源線 [如需墨水容量和頁面列印量資訊,請造訪 http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
內附線材 | 無,請另行購買 (USB) 纜線 |
內附軟體 | HP 印表機軟體、 HP 更新、 HP Photo Creations |
保固 | 1年有限保固(送回 HP/經銷商 - 更換機器) |
* 寄送時間:現貨商品於完成付款後 3-7 個工作天內送達(不含週六日、例假日)
* 配送地區:限台灣地區,按運費規範收費或享優惠;澎湖、金門、馬祖外島離島地區,如欲下單請與客服聯繫
* 單筆購物滿 NT 1,000 元,可享免運費優惠,未滿 NT 1,000 元需自行負擔運費 NT 100元
* 若退貨後總訂單商品金額未達免運費標準,將於退款時扣除出貨時的運費 NT 100元,若因退貨造成訂購數量(如任選活動)、金額未達活動標準(如滿額活動),將會取消原活動優惠改以商品原價計算訂單金額。
* 本站保留接受訂單出貨與否的權利