功能 | 列印、複印、掃描、無線、發送行動傳真 |
支援多工作業 | 無 |
黑白列印速度 (ISO) | 高達 10 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 7 ppm |
黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 20 ppm |
彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 17 ppm |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 10 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 7 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 18 秒 |
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 21 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 可達 1000 頁 |
建議的每月頁面列印量 | 100 至 400 張 |
使用者人數 | 1-3 個使用者 |
列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
內含印表機驅動程式 | HP PCL 3 |
黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 算圖 dpi (從電腦列印時) |
彩色列印品質 (最佳) | 彩色可達 4800 x 1200 最佳化 dpi (搭配精選 HP 相片紙及 1200 輸入 dpi 從電腦列印時) |
處理器速度 | 800 MHz |
支援列印語言 | HP PCL 3 GUI |
列印色彩 | 是 |
墨水匣數量 | 2 個 (黑色及 3 色各 1 個) |
自動紙張感應器 | 是 |
Mac 相容 | 是 |
行動列印功能 | HP Smart 應用程式;Apple AirPrint™;通過 Mopria™ 認證4 |
無線功能 | 有,內建 Wi-Fi 802.11 b/g/n |
標準連線 | 1 個高速 USB 2.0 連接埠;1 個 Wi-Fi 802.11n(雙頻)連接埠 |
最低系統需求 | Windows 10、Windows 7:1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer |
Macintosh 最低系統需求 | MacOS Sierra v10.12(前身為 OS X)、macOS High Sierra v10.13、macOS Mojave v10.14、macOS Catalina v10.15、2 GB 可用空間、網路存取 |
相容的作業系統 | Windows 10、Windows 7、MacOS Sierra v10.12(前身為 OS X)、macOS High Sierra v10.13、macOS Mojave v10.14、 macOS Catalina v10.15 |
相容的網路作業系統 | Windows 10、Windows 7、MacOS Sierra v10.12(前身為 OS X)、macOS High Sierra v10.13、macOS Mojave v10.14、 macOS Catalina v10.15 |
標準記憶體 | 128 MB DDR3 |
最大記憶體 | 128 MB DDR3 |
記憶體插槽 | 無 |
紙張處理輸入,標準 | 最多 100 張進紙匣 |
進紙量 | 高達 100 頁 |
最大輸入容量(紙張) | 高達 100 頁 |
紙張處理輸出,標準 | 25 張出紙匣 |
出紙量 | 最多 25 張 |
最大輸出容量(紙張) | 最多 25 張 |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
雙面列印 | 自動 (標準) |
標準紙匣數量 | 1 |
最大紙匣數量 | 1 |
信封進紙器 | 無 |
最大進紙容量 (信封) | 最多 10 個信封 |
支援的紙材大小 | A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
自訂素材尺寸 | 單面:76.2 x 127 公釐至216x594mm;(雙面):76.2 x 127 公釐至 216x594mm |
紙張類型 | 普通紙; HP 相紙; HP 霧面型錄或專業紙; HP 霧面簡報紙; HP 光面型錄或專業紙; 其他噴墨相紙; 其他霧面噴墨紙; 其他光面噴墨紙; 普通輕磅/再生紙 |
建議的紙材重量 | 75 g/m² |
支援的紙材重量 | A4: 60 至 90 g/m²; HP 信封: 75 至 90 g/m²; HP 卡片: 高達 200 g/m²; HP 10 x 15 公釐相紙: 高達 300 g/m² |
無邊界列印 | 是 (最大 8.5 x 11 英寸、210 x 297 公釐) |
掃描器類型 | 平台式、ADF |
掃描檔案格式 | RAW、JPG、PDF |
光學掃描解析度 | 可達 1200 dpi |
位元深度 | 24 位元 |
掃描尺寸 (最大) | 215.9 x 297 公釐 |
最大掃描尺寸 (ADF) | 215.9 x 297 公釐 |
自動文件送稿機容量 | 標準,35 頁 |
掃描速度 (一般,A4) | 最高可達 7 張圖像/分鐘(黑白)、3 張圖像/分鐘(彩色) |
黑白影印速度 (ISO) | 高達 8 cpm |
彩色影印速度 (ISO) | 高達 4 cpm |
影印解析度(黑白內文) | 可達 300 x 300 dpi |
影印解析度(黑白圖片) | 可達 300 x 300 dpi |
影印解析度 (彩色文字與圖片) | 300 x 300 dpi |
影印縮小 / 放大設定 | 25 至 200% |
最大影印數量 | 最多 9 份 |
影印機設定值 | 彩色、單色 |
傳真 | 是 |
傳真發送速度 | 14.4 kbps |
黑白傳真解析度 (最佳) | 可達 150 x 150 dpi |
傳真自動重撥 | 是 |
延遲傳真發送 | 無 |
傳真輪詢 | 無 |
傳真遠端擷取 | 是(使用行動裝置的 HP Smart 應用程式) |
傳真轉送 | 是 |
支援的傳真 PC 介面 | 是,使用桌上型電腦版的 HP Smart 應用程式 |
電源 | 輸入電壓:100 至 240 VAC (+/- 10%),50/60 Hz,0.7A |
電源供應器種類 | 內建的通用電源供應器 |
電源消耗量 | 0.10 瓦(關機)、4.0 瓦(就緒)、1.70 瓦(睡眠)3 |
一般用電量 (TEC) 數據 | 0.31 千瓦時/週 |
操作溫度範圍 | 5 至 40°C |
作業濕度範圍 | 25 至 75% RH (非冷凝) |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 432.5 x 361.1 x 174 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 432.5 x 511.5 x 194 公釐 |
重量 | 6.16 公斤 |
UPC 編號 | 194721022219 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 474 x 218 x 408 公釐 |
包裝重量 | 7.55 公斤 |
每條板數量 | 50 |
條板尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 1219 x 1016 x 2177 公釐 |
條板重量 | 399 公斤 |
原始國家 | 泰國製造 |
包裝內容 | HP ENVY 6420 All-in-One 印表機;HP 67 Setup 黑色墨水匣;HP 67 Setup 三色墨水匣;法規傳單;設定指南;參考指南;電源線 [如需墨水容量及頁面列印量資訊,請參閱 http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
內附線材 | 無,請另行購買 (USB) 纜線 |
更換碳粉匣/墨水匣 | 北美及亞太地區已開發市場:HP 67 黑色原廠墨水匣(約 120 頁印量)3YM56AN; HP 67XL 黑色高印量原廠墨水匣(約 240 頁印量)3YM57AN; HP 67XXL 黑色超大印量(約 400 頁印量)3YM59AN; HP 67 三色原廠墨水匣(約 100 頁印量) 3YM55AN; HP 67XL 三色高印量原廠墨水匣(約 200 頁印量) 3YM58AN; 僅限北美已開發市場:HP 67XXL 三色超高印量原廠墨水匣(約 330 頁印量) 6ZA16AN.歐洲、中東及非洲市場:HP 305 黑色原廠墨水匣(約 120 頁印量3YM61AE; ) HP 305XL 黑色高印量原廠墨水匣(約 240 頁印量)3YM62AE; HP 307XL 黑色超高印量原廠墨水匣(約 400 頁印量) 3YM64AE; HP 305 三色原廠墨水匣(約 100 頁印量) 3YM60AE; HP 305XL 三色高印量原廠墨水匣(約 200 頁印量) 3YM63AE; 亞太日本新興市場:HP 805 黑色原廠墨水匣(約 120 頁印量)3YM73AA; HP 805XL 黑色高印量原廠墨水匣(約 240 頁印量)3YM71AA; HP 805 三色原廠墨水匣(約 100 頁印量)3YM72AA; HP 805XL 三色高印量原廠墨水匣(約 200 頁印量)3YM70AA. 實際印量依列印頁的內容及其他因素而異。如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
內附軟體 | 全球:HP 印表機軟體,可線上取得;亞太印度:隨附 CD 軟體 |
保固 | 一年有限硬體保固; 全年無休的支援服務 |
* 寄送時間:現貨商品於完成付款後 3-7 個工作天內送達(不含週六日、例假日)
* 配送地區:限台灣地區,按運費規範收費或享優惠;澎湖、金門、馬祖外島離島地區,如欲下單請與客服聯繫
* 單筆購物滿 NT 1,000 元,可享免運費優惠,未滿 NT 1,000 元需自行負擔運費 NT 100元
* 若退貨後總訂單商品金額未達免運費標準,將於退款時扣除出貨時的運費 NT 100元,若因退貨造成訂購數量(如任選活動)、金額未達活動標準(如滿額活動),將會取消原活動優惠改以商品原價計算訂單金額。
* 本站保留接受訂單出貨與否的權利